جدول تعرفه خدمات مهندسی

میزان P برای سال 1399، 1.400.000  ریال می باشد.

میزان P برای سال 1400، 2.000.000  ریال می باشد.

ردیف
عنوان شغل میزان اشتغال برحسب ضریب عدد P متناظر با درجه هرشغل
یک دو سه چهار
1 نفر ساعت 1 0.75 0.5 0.3
2 نفر روز 5 3/75 2/5 1/65
3 نفر ماه (برای مشاغل تمام وقت و به تعداد ماه‌ها) 80 60 40 25
4 مسئول فنی معدن 960 720 480 300
5 مسئول فنی اکتشاف (غیراز تفصیلی) ماهانه 45 30 18 10
6 طرح اکتشاف 140 110 80 50
7 گزارش پایان اکتشاف 240 170 110 50
8 طرح بهره‌برداری معدن 260 180 110 50
9 طرح بهره‌برداری کارخانه 340 225 120 80
10 طرح اصلاحی اکتشاف (برای تمدید پروانه) 45 35 25 15
11 طرح فنی- ایمنی (برای مجوز برداشت) 100 100 60 30
12 ترسیم محدوده (برای اخذ پروانه اکتشاف) 5 5 5 5
13 مسئول فنی میله‌گذاری 5 5 5 5
14 تدریس دوره ارتقای پایه نظری 34 25/5 17 10
15 تدریس دوره ارتقای پایه نظری- عملی 48 36 24 14/5
16 نقشه‌بردار میله‌گذاری 20 20یا 18 18یا 14 14یا 10
17 نقشه‌برداری کامل در طرح اکتشافی 75 37/5 17/5 11/5
18 تهیه نقشه وضعیت موجود معدن- هر بار 50 30 15 10
19 بازرسی معدن- هر معدن 22 18 15 13
20 عضو هیأت علمی نیمه وقت- هر نیم‌سال 240 180 120 75
21 عضو هیأت علمی پاره‌ وقت- هر نیم‌سال 120 90 60 47/5
22 شغل تمام وقت (برای یک سال)*    - - -  -
23          
 

کسر ثابت مجازی در زمینه طراحی

960 720 480 300

میزان P برای سال 1399، 1.400.000  ریال می باشد.

* به استناد بخشنامه معاون معدنی وزارت صمت به شماره 60/231461 مورخ 1399/9/29 ، شخصی که در موسسه ای دولتی یا غیر دولتی بطور تمام وقت اشتغال داشته باشد، به ازای هر ماه کار، معادل هفت و نیم نفر روز حق الزحمه پایه از ظرفیت اشتغال سالانه وی کسر و باقیمانده ظرفیت اشتغال او تعیین می شود که طبق مقررات سازمان، برای مشاغل پاره وقت قابل استفاده خواهد بود.


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0